Estas mallas vienen fabricadas en acero inoxidable grado 304.
| MEDIDAS ESTÁNDAR | ||||
| MALLA | CALIBRE | ABERTURA | SUPERFICIE | |
| MESH | NO. | mm | mm | ABIERTA % |
| 2 | 16 | 1.651 | 11.049 | 76.4 |
| 4 | 18 | 1.245 | 5.105 | 65.9 |
| 8 | 21 | 0.813 | 2.362 | 55.4 |
| 10 | 21 | 0.635 | 1.956 | 56.3 |
| 12 | 24 | 0.559 | 1.499 | 51.8 |
| 14 | 25 | 0.508 | 1.295 | 51.0 |
| 16 | 26 | 0.457 | 1.130 | 50.7 |
| 18 | 26 | 0.457 | 0.995 | 45.8 |
| 20 | 27 | 0.406 | 0.864 | 46.2 |
| 24 | 28 | 0.356 | 0.704 | 44.2 |
| 30 | 30 | 0.305 | 0.541 | 40.8 |
| 40 | 32 | 0.250 | 0.472 | 36.0 |
| 50 | 33 | 0.230 | 0.305 | 30.3 |
| 60 | 34 | 0.180 | 0.229 | 33.9 |
| 80 | 39 | 0.130 | 0.185 | 36.0 |
| 100 | 41 | 0.110 | 0.140 | 30.3 |
| 120 | 43 | 0.090 | 0.117 | 30.7 |
| 150 | 45 | 0.065 | 0.104 | 37.4 |
Medidas especiales bajo pedido
| MALLA | CALIBRE | ABERTURA | SUPERFICIE | |
| MESH | NO. | mm | mm | ABIERTA % |
| 3 | 16 | 1.651 | 6.807 | 65.6 |
| 5 | 20 | 0.889 | 4.191 | 68.1 |
| 35 | 32 | 0.250 | 0.472 | 38.4 |
| 65 | 34 | 0.180 | 0.211 | 29.8 |
| 165 | 47 | 0.053 | 0.102 | 46.1 |
| 180 | 47 | 0.053 | 0.089 | 41.0 |
| 200 | 47 | 0.053 | 0.074 | 34.0 |
| 250 | 48 | 0.040 | 0.061 | 37.0 |
| 325 | 48 | 0.040 | 0.043 | 23.0 |
| 400 | 49 | 0.028 | 0.033 | 28.0 |
| 500 | 50 | 0.023 | 0.025 | 25.0 |




