Así como la banda elevadora, los cangilones son fabricados con estándar alimenticio para asegurar que la carga no se contamine en el proceso del elevador.
| ANCHO DE BANDA (“) | CANGILON | MODELO DE PERNO | |
| DIÁMETRO | LARGO | ||
| 5 | 4X3 | 1/4″ | 1″ |
| 6 | 5X4 | 1/4″ | 1″ |
| 7 | 6X4 | 1/4″ | 1″ |
| 8 | 7X5 | 1/4″ | 1″ |
| 9 | 8X5 | 1/4″ | 1″ |
| 10 | 9X5 | 1/4″ | 1 1/4″ |
| 10 | 9X6 | 1/4″ | 1 1/4″ |
| 11 | 10X6 | 1/4″ | 1 1/4″ |
| 12 | 11X6 | 1/4″ | 1 1/2″ |
| 13 | 12X6 | 1/4″ | 1 1/2″ |
| 14 | 13X6 | 1/4″ | 1 1/2″ |
Material
- Fabricados en Polietileno de Alta densidad
Características
- Diseño profundo para uso agrícola
Ideal para trabajo con diferentes productos como granos, fertilizantes, semillas, sal, productos químicos, etc
Usos
- Los agujeros de montaje pueden se pueden personalizar de acuerdo a la necesidad del cliente



Cangilones



