Estas bandas son muy versátiles ya que sus cubiertas permiten la instalación de guías, perfiles empujadores, barreras tipo sidewall.
Además pueden ser vulcanizadas sin fin, grapadas e incluso instaladas con vulcanizado en sitio siempre que haya el acceso para los equipos de vulcanizado.
| BANDA | MATERIAL | COLOR | CUBIERTA SUPERIOR | CUBIERTA INFERIOR | ESPESOR (mm) | LONAS | RANGO DE TEMPERATURA | LÍMITE DE ROTURA (N/ ) | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
| GRPVC2.2 | PVC | VERDE | LISO | LONA ANTIFRICCIÓN | 2,2 | 2 | -5(-15) +80(100) | 200 | ANTIFRICCIÓN / ANTIABRASIÓN / RESISTE ACEITES Y GRASAS |
| GRPVC3 | PVC | VERDE | LISO | LONA ANTIFRICCIÓN | 3 | 2 | -5(-15) +80(100) | 200 | ANTIFRICCIÓN / ANTIABRASIÓN / RESISTE ACEITES Y GRASAS |
| BLPVC3 | PVC | AZUL | LISO | LONA ANTIFRICCIÓN | 3 | 2 | -5(-15) +80(100) | 200 | ANTIFRICCIÓN / ANTIABRASIÓN / RESISTE ACEITES Y GRASAS / GRADO ALIMENTICIO |
| FDA2 | PVC | BLANCO | LISO | LONA ANTIFRICCIÓN | 2 | 2 | -15(-25) +80(100) | 120 | ANTIFRICCIÓN / ANTIABRASIÓN / RESISTE ACEITES Y GRASAS / GRADO ALIMENTICIO |
| FDA3 | PVC | BLANCO | LISO | LONA ANTIFRICCIÓN | 3 | 2 | -5(-15) +80(100) | 200 | ANTIFRICCIÓN / ANTIABRASIÓN / RESISTE ACEITES Y GRASAS / GRADO ALIMENTICIO |
| FDA4 | PVC | BLANCO | LISO | LONA ANTIFRICCIÓN | 4 | 2 | -5(-15) +80(100) | 300 | ANTIFRICCIÓN / ANTIABRASIÓN / RESISTE ACEITES Y GRASAS |
| FDA6 | PVC | BLANCO | LISO | LONA ANTIFRICCIÓN | 6 | 2 | -5(-15) +80(100) | 200 | ANTIFRICCIÓN / ANTIABRASIÓN / RESISTE ACEITES Y GRASAS |
| BPVC2.5 | PVC | NEGRO | LISO | LONA ANTIFRICCIÓN | 2,5 | 2 | -5(-15) +80(100) | 200 | ANTIFRICCIÓN / ANTIABRASIÓN / RESISTE ACEITES Y GRASAS |







