| ANCHO DE BANDA (“) | CANGILON | MODELO DE PERNO | |
| DIÁMETRO | LARGO | ||
| 5 | 4X3 | 1/4″ | 1″ |
| 6 | 5X4 | 1/4″ | 1″ |
| 7 | 6X4 | 1/4″ | 1″ |
| 8 | 7X5 | 1/4″ | 1″ |
| 9 | 8X5 | 1/4″ | 1″ |
| 10 | 9X5 | 1/4″ | 1 1/4″ |
| 10 | 9X6 | 1/4″ | 1 1/4″ |
| 11 | 10X6 | 1/4″ | 1 1/4″ |
| 12 | 11X6 | 1/4″ | 1 1/2″ |
| 13 | 12X6 | 1/4″ | 1 1/2″ |
| 14 | 13X6 | 1/4″ | 1 1/2″ |
Pernos
Los pernos son diseñados específicamente para fijar los cangilones a la banda elevadora sin causar desgarros en las fibras de la misma ni dañar los cangilones.
Existen múltiples modelos y medidas de perno que se eligen en base



